Задолженности по оплате за обучение по состоянию на 25.04.2014 г.
2013-2014 учебный год
№ | Ф.И.О. | Сумма | Пеня на 26.03.2014 | Группа |
1 | Аванесов Маргарит Камоевна | 12500 | 1722 | 51 |
2 | Джуккаева Фатимат Хасановна | 32500 | 1722 | 63 |
3 | Байрамкулова Роксана Шах-Исмаиловна | 12500 | 1625 | 463 |
4 | Головин Василий Владимирович | 2267 | оплачена | 211 |
5 | Кадирова Зарема Магомедовна | 545 | 66 | 311 |
6 | Татрокова Марианна Муссаевна | 1045 | 132 | 311 |
7 | Таноянц Инна Сергеевна | 15500 | 462 |
2014-2015 учебный год
№ | Ф.И.О. | Сумма | Группа |
1 | Гетежаева Лиана Анзоровна | 15500 | 151 |
2 | Хохлачева Оксана Борисовна | 15500 | 251 |
4 | Старосельская Оксана Ивановна | 15500 | 251 |
5 | Абрамян Карина Ваниевна | 15500 | 163 |
6 | Акопджанова Диана Дмитриевна | 15500 | 163 |
7 | Куватова Муслимат Камиловна | 15500 | 163 |
8 | Ковалева Алина Сергеевна | 16250 | 262 |
9 | Оганесян Татьяна Аркадьевна | 15500 | 262 |
10 | Аскерова Сурияханум Муратовна | 15500 | 264 |
11 | Магомедова Эльмира Магомедовна | 15500 | 264 |
12 | Орлов Антон Васильевич | 15500 | 264 |
13 | Хоменко (Аскарова) Анастасия Раисовна | 15500 | 264 |
14 | Григорян Арминэ Арамовна | 15500 | 264 |
15 | Люева Залина Альбертовна | 13125 | 211 |
16 | Бусурова Татьяна Сергеевна | 15625 | 111 |
17 | Кадирова Зарема Магомедовна | 15625 | 311 |
Кировский филиал (2013-2014 учебный год)
№ ПП | Ф. И. О. | Сумма задолж. | Пеня на 26.03.2014 | Группа |
1 | Жиляй Елена Анатольевна | 20000 | 1060 | 65 |
2 | Лалов Михаил Витальевич | 25000 | 1325 | 65 |
3 | Теплякова Любовь Александровна | 18500 | 980 | 65 |
4 | Пахомова Евгения Викторовна | 25000 | 700 | 164 |
5 | Панимаскина Яна Игоревна | 12500 | 1250 | 164 |
6 | Ризаева Марьям Биналиевна | 50000 | 8025 | 164 |
7 | Сантикова Диана Казбековна | 50000 | 13387 | 265 |
Кировский филиал (2014-2015 учебный год)
№ ПП | Ф. И. О. | Сумма задолж. | Группа |
1 | Абрамов Гарри Альбертович | 12500 | 164 |
2 | Азизов Эльдар Азизович | 12500 | 164 |
3 | Альтер Екатерина Алексеевна | 12500 | 164 |
4 | Гущина Юлия Андреевна | 12500 | 164 |
5 | Жиделева Вероника Сергеевна | 12500 | 164 |
6 | Ильясова Фарида Окимовна | 12500 | 164 |
7 | Атаян Лилит Камоевна | 12500 | 164 |
8 | Бачиева Адух Мусаевна | 12500 | 164 |
9 | Ендовицкая Галина Владимировна | 12500 | 164 |
10 | Колайтанов Андрей Адреевич | 12500 | 164 |
11 | Исмаилова Багдагул Радихановна | 12500 | 164 |
12 | Казанцева Наталья Викторовна | 12500 | 164 |
13 | Курбанова Луиза Фариддиновна | 12500 | 164 |
14 | Пахомова Евгения Викторовна | 12500 | 164 |
15 | Панимаскина Яна Игоревна | 12500 | 164 |
16 | Попаденко Лада Игоревна | 12500 | 164 |
17 | Редникова Мария Михайловна | 12500 | 164 |
18 | Ризаев Руслан Нуралиевич | 12500 | 164 |
19 | Шаршова Александра Владимировна | 12500 | 164 |
20 | Авдиенко (Ткачева) Мария Игоревна | 12500 | 164 |
21 | Ризаева Марьям Биналиевна | 50000 | 164 |
22 | Азизова Джамиля Шавалатовна | 12500 | 265 |
23 | Новохацкая Софья Дмитриевна | 2000 | 265 |
24 | Згонник Кристина Викторовна | 12500 | 265 |
25 | Симоненко Карина Сергеевна | 12500 | 265 |
26 | Сантикова Диана Казбековна | 12500 | 265 |