Задолженности по оплате за обучение по состоянию на 14.03.2014 г.
2013-2014 учебный год
№ | Ф.И.О. | Сумма | Группа |
1 | Аванесов Маргарит Камоевна | 32500 | 51 |
3 | Макиян Сона Славиковна | 14500 | 51 |
5 | Аппаева Лидия Владимировна | 15500 | 151 |
6 | Гетежаева Лиана Анзоровна | 15500 | 151 |
7 | Доценко Ангелина Александровна | 15500 | 151 |
10 | Дербитова Елена Михайловна | 15500 | 251 |
12 | Кардашева Алина Сергеевна | 15500 | 251 |
13 | Старотиторова Альбина Александровна | 15500 | 251 |
14 | Хохлачева Оксана Борисовна | 15500 | 251 |
15 | Боковня Анна Сергеевна | 15500 | 251 |
16 | Старосельская Оксана Ивановна | 40500 | 251 |
17 | Абдурахманова Хатимат Абумуслимовна | 32500 | 63 |
18 | Джуккаева Фатимат Хасановна | 32500 | 63 |
19 | Мышалова Екатерина Дмитриевна | 15000 | 63 |
20 | Акритова Мелания Анастасовна | 13000 | 64 |
21 | Джабиева Захира Зульфали кызы | 16250 | 64 |
23 | Хажнагоева Эльмира Анзоровна | 32500 | 64 |
24 | Алексенко Лилия Алексеевна | 15500 | 162 |
26 | Гасанова Хамис Кадиевна | 15500 | 162 |
28 | Микаелян Марта Эминовна | 15500 | 162 |
29 | Шабанов Герман Расимович | 15500 | 162 |
30 | Абрамян Карина Ваниевна | 15500 | 163 |
31 | Айдарова Залина Арслановна | 15500 | 163 |
32 | Акопджанова Диана Дмитриевна | 15500 | 163 |
33 | Габриелян Диана Оганесовна | 15500 | 163 |
34 | Куватова Муслимат Камиловна | 15500 | 163 |
35 | Ковалева Алина Сергеевна | 16250 | 262 |
36 | Оганесян Татьяна Аркадьевна | 15500 | 262 |
37 | Кириченко Наталья Александровна | 15500 | 262 |
39 | Аскерова Сурияханум Муратовна | 15500 | 264 |
41 | Кононец Юлия Александровна | 15500 | 264 |
42 | Магомедова Эльмира Магомедовна | 15500 | 264 |
44 | Орлов Антон Васильевич | 15500 | 264 |
46 | Степанян Кристина Генадиковна | 7000 | 264 |
48 | Хоменко (Аскарова) Анастасия Раисовна | 15500 | 264 |
49 | Трегубенко Екатерина Сергеевна | 15500 | 264 |
50 | Григорян Арминэ Арамовна | 15500 | 264 |
51 | Варданян Анжелика Мурадовна | 10000 | 364 |
52 | Давыдова Сипро Мирославовна | 35000 | 462 |
53 | Шогова Аминат Эльдаровна | 26500 | 462 |
54 | Артемова Алевтина Андреевна | 14000 | 463 |
55 | Байрамкулова Роксана Шах-Исмаиловна | 12500 | 463 |
56 | Айрапетян Шушаник Владимировна | 15625 | 211 |
57 | Люева Залина Альбертовна | 15625 | 211 |
58 | Пшеунова Милана Ахмедовна | 15625 | 211 |
59 | Пшихачева Рузана Мухамедовна | 15625 | 211 |
60 | Воронкин Александр Денисович | 15625 | 211 |
61 | Дзамихова Лариса Анатольевна | 15625 | 211 |
62 | Воронин Дмитрий Сергеевич | 15625 | 211 |
63 | Саркисов Арнольд Олегович | 15625 | 211 |
64 | Дзидзоева Яна Абрамовна | 15625 | 211 |
65 | Склярова Анастасия Андреевна | 15625 | 211 |
66 | Бусурова Татьяна Сергеевна | 15625 | 211 |
67 | Толстопятов Александр Сергеевич | 15625 | 211 |
68 | Головин Василий Владимирович | 17267 | 211 |
69 | Агаян Лиана Михайловна | 15625 | 311 |
71 | Ищина Ирина Александровна | 15625 | 311 |
73 | Каграманян Марина Тиграновна | 15625 | 311 |
74 | Кадирова Зарема Магомедовна | 15625 | 311 |
75 | Казаров Эльдар Хадисович | 15625 | 311 |
76 | Машуков Азамат Юрьевич | 15625 | 311 |
77 | Меджидова Анжела Магомедовна | 15625 | 311 |
78 | Татрокова Марианна Муссаевна | 15625 | 311 |
79 | Хамукова Аида Саламовна | 15625 | 311 |
Кировский филиал (2013-2014 учебный год)
№ ПП | Ф. И. О. | Сумма задолж. | Группа |
1 | Давыдов Аркадий Игоревич | 27500 | 65 |
2 | Жиляй Елена Анатольевна | 20000 | 65 |
3 | Лалов Михаил Витальевич | 25000 | 65 |
4 | Теплякова Любовь Александровна | 18500 | 65 |
5 | Абрамов Гарри Альбертович | 12500 | 164 |
6 | Азизов Эльдар Азизович | 12500 | 164 |
7 | Альтер Екатерина Алексеевна | 12500 | 164 |
8 | Вововик Екатерина Алексеевна | 12500 | 164 |
9 | Гальцов Сергей Евгеньевич | 12500 | 164 |
10 | Головань Алина Андреевна | 12500 | 164 |
11 | Гущина Юлия Андреевна | 12500 | 164 |
12 | Жиделева Вероника Сергеевна | 12500 | 164 |
13 | Ильясова Фарида Окимовна | 12500 | 164 |
14 | Атаян Лилит Камоевна | 12500 | 164 |
15 | Бачиева Адух Мусаевна | 22500 | 164 |
16 | Ендовицкая Галина Владимировна | 12500 | 164 |
17 | Колайтанов Андрей Адреевич | 37500 | 164 |
18 | Исмаилова Багдагул Радихановна | 12500 | 164 |
19 | Казанцева Наталья Викторовна | 12500 | 164 |
20 | Курбанова Луиза Фариддиновна | 12500 | 164 |
21 | Пахомова Евгения Викторовна | 37500 | 164 |
22 | Панимаскина Яна Игоревна | 25000 | 164 |
23 | Попаденко Лада Игоревна | 12500 | 164 |
24 | Редникова Мария Михайловна | 12500 | 164 |
25 | Ризаев Руслан Нуралиевич | 12500 | 164 |
26 | Шаршова Александра Владимировна | 12500 | 164 |
27 | Авдиенко (Ткачева) Мария Игоревна | 12500 | 164 |
28 | Ризаева Марьям Биналиевна | 62500 | 164 |
29 | Азизова Джамиля Шавалатовна | 12500 | 265 |
30 | Бурым Лилия Александровна | 12500 | 265 |
31 | Новохацкая Софья Дмитриевна | 2000 | 265 |
32 | Згонник Кристина Викторовна | 12500 | 265 |
33 | Симоненко Карина Сергеевна | 12500 | 265 |
34 | Сыроватко Татьяна Николаевна | 12500 | 265 |
35 | Сантикова Диана Казбековна | 62500 | 265 |