Задолженности по оплате за обучение по состоянию на 12.05.2014 г.
2013-2014 учебный год
№ | Ф.И.О. | Сумма | Пеня на 26.03.2014 | Группа |
1 | Аванесов Маргарит Камоевна | 12500 | 1722 | 51 |
2 | Джуккаева Фатимат Хасановна | 32500 | 1722 | 63 |
3 | Байрамкулова Роксана Шах-Исмаиловна | 12500 | 1625 | 463 |
4 | Головин Василий Владимирович | 2267 | оплачена | 211 |
5 | Кадирова Зарема Магомедовна | 545 | 66 | 311 |
6 | Шогова Аминат Эльдаровна | 15457 | 463 |
2014-2015 учебный год
№ | Ф.И.О. | Сумма | Группа |
1 | Альбигова Анастасия Руслановна | 31000 | 151 |
2 | Бозиева Луиза Ибрагимовна | 15500 | 151 |
3 | Жирикова Лейля Иссаевна | 15500 | 151 |
4 | Земскова Анастасия Юрьевна | 15500 | 151 |
5 | Лысенко Александр Витальевич | 15500 | 151 |
6 | Пересадина Валерия Геннадиевна | 15500 | 151 |
7 | Русинова Екатерина Витальевна | 15500 | 151 |
8 | Саакян Анжелика Аркадьевна | 15500 | 151 |
9 | Шаканукова Анжела Аслановна | 15500 | 151 |
10 | Гетежаева Лиана Анзоровна | 31000 | 151 |
11 | Хохлачева Оксана Борисовна | 31000 | 251 |
12 | Абакаров Арслан Магомедкамилович | 15500 | 251 |
13 | Абдулаева Мадина Арбиевна | 15500 | 251 |
15 | Дербитова Елена Михайловна | 15500 | 251 |
16 | Карадашева Алина Сергеевна | 15500 | 251 |
17 | Трепачко Светлана Петровна | 15500 | 251 |
18 | Шандрыгина Алла Евгеньевна | 15500 | 251 |
19 | Шерстобитова Юлия Сергеевна | 15500 | 251 |
20 | Хачатурова (Старосельская) Оксана Ивановна | 15500 | 251 |
21 | Агаджанова Лиана Альбертовна | 15500 | 162 |
22 | Бабаева Тамара Тиграновна | 15500 | 162 |
23 | Бушная Юлия Алексеевна | 15500 | 162 |
24 | Зеленых Ангелина Александровна | 15500 | 162 |
25 | Кануник Алина Михайловна | 15500 | 162 |
26 | Летягина Альбина Александровна | 15500 | 162 |
27 | Склярова Анастасия Андреевна | 15500 | 162 |
28 | Абрамян Карина Ваниевна | 31000 | 163 |
29 | Акопджанова Диана Дмитриевна | 31000 | 163 |
30 | Айдарова Залина Арслановна | 15500 | 163 |
31 | Багавдинова Патимат Магомедовна | 15500 | 163 |
32 | Буренина Валентина Андреевна | 15500 | 163 |
33 | Газимагомедова Патимат Ахмедовна | 15500 | 163 |
34 | Дуйсенбиева Айнара Оразбаевна | 15500 | 163 |
35 | Егиазарян Сона Артуровна | 15500 | 163 |
36 | Соколов Эльдар Сергеевич | 15500 | 111 |
37 | Куватова Муслимат Камиловна | 31000 | 163 |
38 | Ковалева Алина Сергеевна | 32500 | 262 |
39 | Гомонова Юлия Геннадиевна | 15500 | 262 |
40 | Осипова Кристина Игоревна | 15500 | 262 |
41 | Хохлова Светалана Сергеевна | 15500 | 262 |
42 | Оганесян Татьяна Аркадьевна | 31000 | 262 |
43 | Аскерова Сурияханум Муратовна | 31000 | 264 |
44 | Орлов Антон Васильевич | 31000 | 264 |
45 | Хоменко (Аскарова) Анастасия Раисовна | 31000 | 264 |
46 | Григорян Арминэ Арамовна | 31000 | 264 |
47 | Акопова Наира Вазгеновна | 15625 | 211 |
48 | Тохтамышева Лианна Сефовна | 15625 | 211 |
49 | Пшеунова Милана Ахмедовна | 15625 | 211 |
50 | Матиенко Татьяна Георгиевна | 15625 | 211 |
51 | Пшихачева Рузана Мухамедовна | 15625 | 211 |
52 | Поваляев Константин Константинович | 15625 | 211 |
53 | Саркисов Арнольд Олегович | 15625 | 211 |
54 | Люева Залина Альбертовна | 28750 | 211 |
55 | Дзидзоева Яна Абрамовна | 32000 | 111 |
56 | Бусурова Татьяна Сергеевна | 31250 | 111 |
57 | Бабаджанян Нарине Шаликовна | 15625 | 311 |
58 | Газарян Эмма Геннадиевна | 15625 | 311 |
59 | Джумаян Сиран Сейрановна | 15625 | 311 |
60 | Иванникова Ольга Ивановна | 15625 | 311 |
61 | Ищина Ирина Александровна | 15625 | 311 |
62 | Каграманян Марина Тиграновна | 15625 | 311 |
63 | Лютых Александра Игоревна | 15250 | 311 |
64 | Рабаданова Анжела Магомедовна | 15625 | 311 |
65 | Татрокова Марианна Муссаевна | 15625 | 311 |
66 | Хамукова Аида Саламовна | 31250 | 311 |
67 | Гладков Алексей Алексеевич | 15625 | 311 |
68 | Кадирова Зарема Магомедовна | 15625 | 311 |
Кировский филиал (2013-2014 учебный год)
№ ПП | Ф. И. О. | Сумма задолж. | Пеня на 26.03.2014 | Группа |
1 | Жиляй Елена Анатольевна | 20000 | 1060 | 65 |
2 | Лалов Михаил Витальевич | 25000 | 1325 | 65 |
3 | Теплякова Любовь Александровна | 18500 | 980 | 65 |
4 | Пахомова Евгения Викторовна | 25000 | 700 | 164 |
5 | Панимаскина Яна Игоревна | 12500 | 1250 | 164 |
6 | Ризаева Марьям Биналиевна | 50000 | 8025 | 164 |
7 | Сантикова Диана Казбековна | 50000 | 13387 | 265 |
Кировский филиал (2014-2015 учебный год)
№ ПП | Ф. И. О. | Сумма задолж. | Группа |
1 | Абрамов Гарри Альбертович | 12500 | 164 |
2 | Азизов Эльдар Азизович | 12500 | 164 |
3 | Альтер Екатерина Алексеевна | 12500 | 164 |
4 | Гущина Юлия Андреевна | 12500 | 164 |
5 | Жиделева Вероника Сергеевна | 12500 | 164 |
6 | Ильясова Фарида Окимовна | 12500 | 164 |
7 | Атаян Лилит Камоевна | 12500 | 164 |
8 | Бачиева Адух Мусаевна | 12500 | 164 |
9 | Ендовицкая Галина Владимировна | 12500 | 164 |
10 | Колайтанов Андрей Адреевич | 12500 | 164 |
11 | Исмаилова Багдагул Радихановна | 12500 | 164 |
12 | Казанцева Наталья Викторовна | 12500 | 164 |
13 | Курбанова Луиза Фариддиновна | 12500 | 164 |
14 | Пахомова Евгения Викторовна | 12500 | 164 |
15 | Панимаскина Яна Игоревна | 12500 | 164 |
16 | Попаденко Лада Игоревна | 12500 | 164 |
17 | Редникова Мария Михайловна | 12500 | 164 |
18 | Ризаев Руслан Нуралиевич | 12500 | 164 |
19 | Шаршова Александра Владимировна | 12500 | 164 |
20 | Авдиенко (Ткачева) Мария Игоревна | 12500 | 164 |
21 | Ризаева Марьям Биналиевна | 50000 | 164 |
22 | Азизова Джамиля Шавалатовна | 12500 | 265 |
23 | Новохацкая Софья Дмитриевна | 2000 | 265 |
24 | Згонник Кристина Викторовна | 12500 | 265 |
25 | Симоненко Карина Сергеевна | 12500 | 265 |
26 | Сантикова Диана Казбековна | 12500 | 265 |